pedoffice:kunden:auftrag:uebersicht_valinos
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pedoffice:kunden:auftrag:uebersicht_valinos [2026/06/25 09:43] – angelegt dickehuth | pedoffice:kunden:auftrag:uebersicht_valinos [2026/06/25 20:31] (aktuell) – walterdom | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Valinos ====== | ====== Valinos ====== | ||
| - | ===== | + | ==== Hinweis zum Verkürzungsausgleich ==== |
| - | Hinweis zum Verkürzungsausgleich | + | |
| - | < | + | |
| - | * | + | Bei Bestellung eines Verkürzungsausgleichs |
| - | < | + | |
| - | * | + | |
| - | < | + | |
| - | * | + | |
| - | < | + | |
| - | * | + | |
| - | < | + | |
| - | * | + | |
| - | < | + | |
| - | ==== | + | * Bei allen VALINOS-Modellen außer Clogs wird ein Verkürzungsausgleich bis **10 mm** direkt in die Bettung integriert. |
| - | Materialhinweis zur EVA-Schicht | + | * Bei **VALINOS Clogs** |
| - | <font inherit/ | + | |
| + | | ||
| + | * In diesem Fall befindet sich der Riemen zwischen Bettung und Verkürzungsausgleichsschicht. | ||
| - | | + | === |
| - | < | + | |
| - | * | + | |
| - | < | + | |
| - | * | + | |
| - | < | + | |
| - | * | + | |
| - | < | + | |
| - | ==== | + | {{: |
| - | Hinweis zur Zwischensohle | + | |
| - | | + | === Materialhinweis zur EVA-Schicht |
| - | ==== | + | Die für den Verkürzungsausgleich verwendete EVA-Schicht ist ausschließlich in **Schwarz** |
| - | <font inherit/ | + | |
| + | * Schwarze Sohle → schwarzes EVA | ||
| + | * Weiße Sohle → weißes EVA | ||
| + | * Rote Sohle → schwarzes EVA | ||
| + | * Blaue Sohle → schwarzes EVA | ||
| + | |||
| + | === Hinweis zur Zwischensohle | ||
| + | |||
| + | Verkürzungsausgleiche über **10 mm** (bzw. über **5 mm bei Clogs**) werden als Bestandteil der Sohlenkonstruktion ausgeführt. Wird zusätzlich eine Zwischensohle gewählt, befindet sich diese zwischen der Bettung und der EVA-Schicht des Verkürzungsausgleichs. | ||
| + | |||
| + | **Die tatsächliche Ausführung des Verkürzungsausgleichs ist modell- und höhenabhängig und kann von der Darstellung im Konfigurator oder auf Produktbildern abweichen.** | ||
pedoffice/kunden/auftrag/uebersicht_valinos.1782373386.txt.gz · Zuletzt geändert: von dickehuth
