pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2024/05/28 15:56] – dickehuth | pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2024/05/28 15:56] (aktuell) – dickehuth | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| Sie können nun auf der linken Seite die Transparenz der Messungen einstellen und die Messungen zudem ausrichten, dazu klicken Sie auf den Button " | Sie können nun auf der linken Seite die Transparenz der Messungen einstellen und die Messungen zudem ausrichten, dazu klicken Sie auf den Button " | ||
| === Video Tutorial === | === Video Tutorial === | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
pedoffice/kunden/auftrag/messungen/3d_scan.1716904591.txt.gz · Zuletzt geändert: von dickehuth
