pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2024/05/28 15:53] – dickehuth | pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2024/05/28 15:56] (aktuell) – dickehuth | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | __false__ | + | ** <font 26px/ |
| + | |||
| + | Um eine 3D-Scan-Messung hinzuzufügen gehen sie in den Bereich Messung {{: | ||
| + | |||
| + | Sie können entweder eine neue Messung durchführen oder eine bestehende Messung hineinladen. | ||
| + | |||
| + | Um eine neue Messung durchzuführen klicken Sie auf den Button {{: | ||
| + | |||
| + | Möchten Sie eine bestehende Messung hineinladen, | ||
| + | |||
| + | Daraufhin öffnet sich das Scanfenster: | ||
| + | |||
| + | Das Scanfenster unterteilt sich in 3 Teile. | ||
| + | |||
| + | |**Teil** Abb.1|Beschreibung| | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | <figure Test> {{: | ||
| + | |||
| + | ^{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | Sind Sie mit der Bearbeitung fertig, speichern Sie das Ergebnis, in dem Sie auf " | ||
| + | |||
| + | Sie können nun auf der linken Seite die Transparenz der Messungen einstellen und die Messungen zudem ausrichten, dazu klicken Sie auf den Button " | ||
| + | === Video Tutorial === | ||
| + | {{youtube> | ||
pedoffice/kunden/auftrag/messungen/3d_scan.1716904430.txt.gz · Zuletzt geändert: von dickehuth
