en:pedoffice:uebersicht:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:pedoffice:uebersicht:start [2023/03/07 14:33] – ruetzel | en:pedoffice:uebersicht:start [2023/04/11 12:02] (aktuell) – ruetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| By clicking on the button " | By clicking on the button " | ||
| - | The " | + | The " |
| - | <figure label> {{: | + | <figure label> {{: |
| Für größere Ansicht klicken </ | Für größere Ansicht klicken </ | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| The customer list can be sorted by column content. To do this, click on the column header to be sorted. A small triangle with the tip pointing upwards {{: | The customer list can be sorted by column content. To do this, click on the column header to be sorted. A small triangle with the tip pointing upwards {{: | ||
| - | ** <font 16px/ | + | ** <font 16px/ |
| By entering the whole or a part of the first or last name in the search field {{: | By entering the whole or a part of the first or last name in the search field {{: | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| ===== Tasks ===== | ===== Tasks ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | With a double click on a task line the customer data will open. | + | With a double click on a task line the [[: |
| The customer list can be sorted by column content. To do this, click on the column header to be sorted. A small triangle with the tip pointing upwards {{: | The customer list can be sorted by column content. To do this, click on the column header to be sorted. A small triangle with the tip pointing upwards {{: | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| ===== Cart ===== | ===== Cart ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| The cart list can be sorted by column content. To do this, click on the column header to be sorted. A small triangle with the tip pointing upwards {{: | The cart list can be sorted by column content. To do this, click on the column header to be sorted. A small triangle with the tip pointing upwards {{: | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| ===== Logo ===== | ===== Logo ===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
en/pedoffice/uebersicht/start.1678196013.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruetzel
