Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


en:pedoffice:kunden:auftrag:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
en:pedoffice:kunden:auftrag:start [2023/03/20 17:09] ruetzelen:pedoffice:kunden:auftrag:start [2023/03/24 11:26] (aktuell) ruetzel
Zeile 1: Zeile 1:
-FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.** \\ +** <font 24px/inherit;;inherit;;inherit>Orderview</font>  **
-//(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// +
-====== Orderview ======+
  
 The orderview {{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_auftragsansicht.png?direct&30}}summarizes you all relevant data of the order. The presentation and the content depends on the type of the order. The orderview {{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_auftragsansicht.png?direct&30}}summarizes you all relevant data of the order. The presentation and the content depends on the type of the order.
Zeile 12: Zeile 10:
 Next to the orderview the orders can have other views depending on the type of order. The buttons to change the view are placed on the left screen border. Next to the orderview the orders can have other views depending on the type of order. The buttons to change the view are placed on the left screen border.
  
-^button^description^valinos^insoles^orthopedic shoes^others|+^button^description^valinos^insoles^orthopedic shoes^others^
 |{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_auftragsansicht.png?direct&|Auftragsübersicht}}|orderview|  X  |  X  |  X  |  X  | |{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_auftragsansicht.png?direct&|Auftragsübersicht}}|orderview|  X  |  X  |  X  |  X  |
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_messung.png?direct&|Messung}}| \\ record measurement and analyze \\ |  X  |  X  |  X  |   |+|{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_messung.png?direct&|Messung}}|record measurement and analyze |  X  |  X  |  X  | |
 |{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_diagnose.png?direct&|Diagnose}}|diagnosis and inquire pain|  X  |  X  |  X  |   | |{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_diagnose.png?direct&|Diagnose}}|diagnosis and inquire pain|  X  |  X  |  X  |   |
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_konstrucktion.png?direct&|Konstrucktion}}|design instructions \\ for the modulation \\ of the insert|  X  |  X  |     | +|{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_konstrucktion.png?direct&|Konstrucktion}}|design instructions for the modulation of the insert|  X  |  X  |     | 
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_konfigurator.png?direct&|Konfigurator}}|configurator|  X  |  X  |   | |+|{{:pedoffice:kunden:auftrag:gruen_konfigurator.png?direct&|Konfigurator}}|configurator|  X  |  X  |   | |
  
-Die Bearbeitungsmöglichkeiten im unteren blauen Balken sind ebenfalls vom Auftragstyp abhängig.+The editing options in the lower blue bar depend on the type of the order.
  
-^Button^Beschreibung^valinos^Einlagen^Maßschuh^Sonstiges+^Button^description^valinos^insoles^orthopedic shoes^others
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:disket.png?direct&|Speichern}}|Speichern|  X  |  X  |  X  |  X  | +|{{:pedoffice:kunden:auftrag:disket.png?direct&|Speichern}}|Save|  X  |  X  |  X  |  X  | 
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:x_blau.png?direct&|Abbrechen}}|Abbrechen|  X  |  X  |  X  |  X  | +|{{:pedoffice:kunden:auftrag:x_blau.png?direct&|Abbrechen}}|Cancel|  X  |  X  |  X  |  X  | 
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_drucken.png?direct&|Drucken}}|Drucken von \\ Auftragskarte\\ 1:1 Messung   X  |  X  |  X  |  X  | +|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_drucken.png?direct&|Drucken}}|Print the order card, 1:1 measurement   X  |  X  |  X  |  X  | 
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_senden.png?direct&|Senden}}|Auftrag ans eigene CAD senden  | |  X  |  X  |   | +|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_senden.png?direct&|Senden}}|Send the order to the own CAD  | |  X  |  X  |   | 
-| ::: |oder an Pedcad / Warenkorb|  X  |  X  |   | | +| ::: |or to Pedcad / cart|  X  |  X  |   | |  
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_export.png?direct&|Export}}|Exportiert \\ den Auftrag \\ als PDF ((In einen Ordner oder ins Bildarchiv von TopM / Acriba))    |  X  |  X  |  X  |  X  | +|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_export.png?direct&|Export}}|Export \\ the order \\ as an PDF ((Into a folder or into the image archiv of TopM/Acriba.))    |  X  |  X  |  X  |  X  | 
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_2_monitor.png?direct&|2 Monitor}}|Öffnet ein zweites Fenster zur Präsentation \\ der Messung auf einem 2Monitor <sup>Abb.{{ref>2_monitor}}</sup>    |  X  |  X  |  X  |   | +|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_2_monitor.png?direct&|2 Monitor}}|Open a second window \\ to show the measurement on a second screen.<sup>Abb.{{ref>2_monitor}}</sup>    |  X  |  X  |  X  |   | 
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_1zu1.png?direct&|1:1 Ansicht}}|1:Ansicht ((Nur in der View Messung möglich))    |  X  |  X  |  X  |   | +|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_1zu1.png?direct&|1:1 Ansicht}}|1:view ((Only possible in the view measurement.))    |  X  |  X  |  X  |   | 
-|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_link.png?direct&|Link}}|Erstellen eines verlinkten Auftrags \\ oder wechselt zu diesem|    X  |  X  |   |+|{{:pedoffice:kunden:auftrag:blau_link.png?direct&|Link}}|Create a linked order or switch to this.|    X  |  X  |   |
  
-<figure 2_monitor> {{:pedoffice:kunden:auftrag:messung_2_monitor.png?direct&400|2 Monitor}}<caption>**2 Monitor** \\ Für größere Ansicht klicken</caption> </figure>+<figure 2_monitor> {{:pedoffice:kunden:auftrag:messung_2_monitor.png?direct&400|2 Monitor}}<caption>**2 Monitor** \\ 
 +Click for larger view</caption> </figure>
  
  
en/pedoffice/kunden/auftrag/start.1679328572.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruetzel

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki