en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2023/04/06 15:49] – ruetzel | en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:3d_scan [2024/05/28 15:57] (aktuell) – dickehuth | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | FIXME **Diese Seite wurde noch nicht vollständig übersetzt. Bitte helfen Sie bei der Übersetzung.** \\ | ||
| - | //(diesen Absatz entfernen, wenn die Übersetzung abgeschlossen wurde)// | ||
| - | |||
| ** <font 26px/ | ** <font 26px/ | ||
| Zeile 23: | Zeile 20: | ||
| <figure Test> {{: | <figure Test> {{: | ||
| - | ^{{: | + | ^{{: |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | Click on the " | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |{{: |
| - | |{{: | + | |
| + | When you have finished editing, save the result by clicking " | ||
| + | |||
| + | You can now set the transparency of the measurements on the left side and also align the measurements, | ||
| + | === Video Tutorial === | ||
| - | Sind Sie mit der Bearbeitung fertig, speichern Sie das Ergebnis, in dem Sie auf " | ||
| - | Sie können nun auf der linken Seite die Transparenz der Messungen einstellen und die Messungen zudem ausrichten, dazu klicken Sie auf den Button " | + | {{youtube> |
en/pedoffice/kunden/auftrag/messungen/3d_scan.1680788942.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruetzel
