en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import [2023/04/12 10:46] – ruetzel | en:pedoffice:kunden:auftrag:messungen:2d_import [2023/04/12 10:46] (aktuell) – ruetzel | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
** <font 24px/ | ** <font 24px/ | ||
Zeile 5: | Zeile 4: | ||
For the import of 2D-Scan data it's necessary to enter the resolution of the measurement. The resolution dialog suggests the resolution stored in the file and displays it as resolution x {{: | For the import of 2D-Scan data it's necessary to enter the resolution of the measurement. The resolution dialog suggests the resolution stored in the file and displays it as resolution x {{: | ||
- | - The resolution is everytime the same. Activate the checkbox " | + | - The resolution is everytime the same. Activate the checkbox " |
- The resolution of the data should be used everytime. Activate the checkbox " | - The resolution of the data should be used everytime. Activate the checkbox " | ||
en/pedoffice/kunden/auftrag/messungen/2d_import.1681289168.txt.gz · Zuletzt geändert: von ruetzel